Тип материала | Механизм действия | Преимущества | Недостатки | Применимые сценарии | Срок годности | Примечания |
Нагнетание азота (инертный газ) | Снижение концентрации кислорода (O₂<5%) | Быстрое ингибирование окисления, отсутствие остаточного загрязнения | Требуется непрерывная закачка, ограниченное воздействие на глубокие пожары | Закрытая зона добычи, шахта с высоким содержанием газа | Требуется непрерывное снабжение | Общие |
Желтый буровой раствор | Покрывает тело угля, изолируя кислород | Чрезвычайно низкая стоимость, легкодоступные материалы | Легко высыхает и растрескивается, плохая проницаемость | Зона неглубокой выемки, вспомогательная противопожарная защита | 1~2 месяца | Общее назначение |
Гелевое огнетушащее вещество | Коллоидное отверждение герметизирует трещины + химическое ингибирование | Высокая термостойкость (150°C) | Чувствительный коэффициент, легко усыхает и растрескивается | Зона средне- и высокотемпературного пожара, локальная блокировка трещин | 2~4 месяца | Общее назначение |
Полимерный коллоид | Трехмерная сетчатая коллоидная изоляция + глубокая блокировка | Средняя проницаемость | Сложное оборудование, высокая первоначальная стоимость | Глубокий очаг пожара, сложная зона трещин | 3~6 месяцев | Бытовые |
Раствор антипирена | Химическое ингибирование реакции угля с кислородом | Большая глубина проникновения (5 м+), долговечность и стабильность | Легко теряется, требуется частое повторное впрыскивание | Опрыскивание забоя, профилактическая обработка | 10~20 дней | Общее назначение |
Трехфазная пена | Физическая изоляция + инертизация + химическое ингибирование | Простая конструкция, | Высокие требования к оборудованию, сложный контроль соотношения | Обширная зона выемки, зона с высокой утечкой воздуха | 1~3 месяца | Бытовые |
Пена высокой плотности | Пенопластовое покрытие + поглощение тепла и охлаждение + химическое ингибирование | прямое распыление | Стабильность зависит от окружающей среды | Тушение аварийного пожара, зона неглубокого пожара | 1~2 месяца | Бытовые |
Инертные порошки (известь) | Адсорбция кислорода + охлаждение | Сильная комплексная производительность, | Неглубокое проникновение | Временная обработка локальных высокотемпературных точек | 7~15 дней | Общие |
Жидкий CO₂ | Поглощение тепла при испарении + разбавление кислорода | Широкий охват | Высокий риск хранения и транспортировки, очень высокая стоимость | Замкнутое пространство, быстрое подавление взрыва | Переходный эффект | Общее назначение |
Нанорезист | Наноразмерная адсорбция + каталитическое ингибирование | Быстрая реакция, динамическое уплотнение утечки воздуха | Очень высокая стоимость, мало промышленных применений | Экспериментальные сценарии, усиление критических зон | 6~12 месяцев | В рамках НИОКР |
Химическая пена | Угольное покрытие, изоляция кислорода, охлаждение, химическое ингибирование | Простота эксплуатации, отсутствие зависимости от оборудования | Плохая стабильность пены, высокая стоимость | Широкие пустоты, зоны с высокой утечкой воздуха | 1~3 месяца | Общего назначения |
1、 Зона добычи с высоким содержанием газа
Предпочтительное решение: закачка азота + трехфазная пена (инертизация + покрытие); Альтернативное решение: подавление взрыва жидкого CO₂
2、 Глубокая зона скрытого пожара
Предпочтительный материал: полимерный коллоид (глубокое проникновение); вспомогательные меры: наноблокирующий агент местного усиления
3、Неглубокая крупномасштабная зона пожара
Оптимальный выбор: трехфазная пена/пена высокой плотности; недорогая альтернатива: затирка желтым раствором + повторное напыление ретарданта
4、 Тушение пожара в чрезвычайных ситуациях
Быстрое реагирование: пена высокой плотности + жидкий CO₂; последующая консолидация: гель / полимерный коллоид